Bảng xếp hạng
Nữ Chicago Sky
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 5 | 29 | 68.4 | 79 | -10.6 | 6 | 15% |
Chủ | 17 | 3 | 14 | 67.6 | 76.1 | -8.5 | 6 | 18% |
Khách | 17 | 2 | 15 | 69.1 | 81.9 | -12.8 | 6 | 12% |
trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 65.1 | 79.6 | -14.5 | 20% |
Storm
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 18 | 16 | 77.8 | 75.7 | 2.1 | 5 | 53% |
Chủ | 17 | 9 | 8 | 79.3 | 75.6 | 3.7 | 6 | 53% |
Khách | 17 | 9 | 8 | 76.2 | 75.9 | 0.3 | 3 | 53% |
trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 76.9 | 78.1 | -1.2 | 60% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ

Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
WNBA
Sky
78
-
73
Sparks
32
-
25
T

Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
WNBA
Storm
71
-
43
Liberty
30
-
20
T
WNBA
Storm
58
-
75
Comets
26
-
43
B
WNBA
Storm
64
-
67
Comets
35
-
31
B
WNBA
Comets
67
-
75
Storm
28
-
33
T
WNBA
Storm
85
-
74
Mercury
34
-
31
T
WNBA
Storm
76
-
63
Monarchs
49
-
38
T
WNBA
Las Vegas Aces
51
-
78
Storm
19
-
32
T
WNBA
Monarchs
75
-
65
Storm
34
-
24
B
WNBA
Storm
76
-
60
Minnesota
28
-
21
T
WNBA
Comets
75
-
72
Storm
29
-
26
B