Bảng xếp hạng
Nữ Chicago Sky
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 5 | 29 | 68.4 | 79 | -10.6 | 6 | 15% |
Chủ | 17 | 3 | 14 | 67.6 | 76.1 | -8.5 | 6 | 18% |
Khách | 17 | 2 | 15 | 69.1 | 81.9 | -12.8 | 6 | 12% |
trận gần đây | 10 | 2 | 8 | 65.1 | 79.6 | -14.5 | 20% |
Sparks
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 25 | 9 | 75.7 | 72.8 | 2.9 | 1 | 74% |
Chủ | 17 | 15 | 2 | 77.8 | 69.6 | 8.2 | 1 | 88% |
Khách | 17 | 10 | 7 | 73.6 | 76 | -2.4 | 1 | 59% |
trận gần đây | 10 | 6 | 4 | 70.4 | 69.9 | 0.5 | 60% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ

Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
WNBA
Monarchs
81
-
63
Sparks
43
-
29
B
WNBA
Sparks
72
-
75
Monarchs
34
-
47
B
WNBA
Comets
77
-
51
Sparks
41
-
16
B
WNBA
Las Vegas Aces
67
-
70
Sparks
36
-
32
T
WNBA
Sparks
74
-
63
Minnesota
42
-
27
T
WNBA
Sparks
55
-
50
Comets
19
-
20
T
WNBA
Sparks
74
-
67
Wings
48
-
41
T
WNBA
Sparks
63
-
72
Monarchs
35
-
37
B
WNBA
Sparks
69
-
59
Fever
31
-
31
T
WNBA
Liberty
74
-
69
Sparks
29
-
32
B