Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
10 34 28 19 44 91
37 34 20 28 71 119
- Tianjin Pioneers - Liaoning

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Todorovic M.
    Todorovic M.
    25
    6/13
    13/20
  • O.J.Mayo
    O.J.Mayo
    36
    7/10
    1/2
Board
  • Todorovic M.
    Todorovic M.
    12
    10
    2
  • O.J.Mayo
    O.J.Mayo
    10
    9
    1
Kiến tạo
  • Todorovic M.
    Todorovic M.
    4
    4
    33
  • Liu Zhixuan
    Liu Zhixuan
    11
    1
    30

Tianjin Pioneers

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
31 3-9 2-4 4-5 9 0 2 0 16
14 1-2 0-1 0-0 2 1 2 0 2
31 4-11 0-1 3-5 7 1 0 0 11
33 6-13 0-1 13-20 12 4 3 0 25
40 4-5 1-5 2-3 7 3 4 0 13
21 2-4 1-3 0-0 3 0 6 0 7
17 2-6 1-2 3-4 4 2 2 0 10
10 0-2 1-4 2-2 0 1 2 0 5
9 1-2 0-1 0-0 1 0 0 0 2
4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

Liaoning

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
36 7-10 7-11 1-2 10 3 4 0 36
22 5-9 0-3 3-4 1 1 4 0 13
30 4-4 1-6 3-4 2 11 2 0 14
24 0-3 0-2 0-0 6 2 3 0 0
19 3-6 0-0 4-4 8 0 5 0 10
26 2-3 2-3 0-0 1 2 2 0 10
23 4-6 1-1 0-0 2 9 1 0 11
21 0-1 2-5 3-3 3 2 0 0 9
14 4-7 0-0 3-6 2 0 6 0 11
8 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 1
7 0-0 0-1 0-0 3 1 2 0 0
3 1-2 0-0 2-3 2 0 0 0 4

Tianjin Pioneers
Liaoning

Tianjin Pioneers

  • Luan Xiaojun
    Luan Xiaojun
    Knee
  • Ning Pan
    Ning Pan
    Knee

Liaoning

  • Xiaoxu Li
    Xiaoxu Li
    Knee
  • He Tianju
    He Tianju
    Hand