Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
37 26 30 29 63 122
26 30 33 19 56 108
- Shenzhen - Bayi Rockets

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Gu quan
    Gu quan
    27
    5/7
    2/2
  • Meng Lei
    Meng Lei
    22
    2/5
    6/6
Board
  • Li Muhao
    Li Muhao
    8
    6
    2
  • Zhang Zuming
    Zhang Zuming
    9
    2
    7
Kiến tạo
  • D.Buycks
    D.Buycks
    7
    2
    23
  • Tian Yuxiang
    Tian Yuxiang
    3
    1
    27

Shenzhen

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
28 5-8 2-4 2-2 2 1 4 0 18
23 3-5 0-2 7-8 3 7 1 0 13
33 5-7 5-7 2-2 5 2 0 0 27
26 4-5 1-1 1-2 8 3 5 0 12
25 1-1 0-3 0-0 2 6 5 0 2
29 8-8 0-0 0-1 5 2 4 0 16
24 0-2 2-3 2-4 1 1 2 0 8
23 1-4 0-3 3-4 4 5 3 0 5
13 3-3 2-2 1-1 2 1 1 0 13
6 0-0 1-1 2-2 0 0 0 0 5
3 0-0 1-1 0-0 2 1 0 0 3

Bayi Rockets

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
36 1-4 4-8 0-0 5 2 3 0 14
34 2-5 4-8 6-6 8 1 3 0 22
27 2-6 2-4 0-0 1 3 5 0 10
35 9-13 0-0 0-1 6 2 4 0 18
21 1-8 0-0 4-4 1 1 1 0 6
23 7-9 0-5 5-7 9 0 0 0 19
17 2-7 1-3 4-4 3 2 6 0 11
16 0-4 0-0 1-2 0 0 0 0 1
12 1-3 1-2 0-0 1 1 0 0 5
12 1-1 0-1 0-0 0 0 4 0 2
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

Shenzhen
Bayi Rockets

Shenzhen

  • Mu-Hao Li
    Mu-Hao Li
    Injured

Bayi Rockets

  • Li Tiange
    Li Tiange
    Knee