Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
34 19 29 26 53 108
16 16 26 31 32 89
- Guangzhou - Bayi Rockets

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • J.Mingxin
    J.Mingxin
    20
    6/8
    2/2
  • Meng Lei
    Meng Lei
    19
    2/4
    0/1
Board
  • Kyle Fogg
    Kyle Fogg
    10
    10
    0
  • Xu Zhonghao
    Xu Zhonghao
    8
    6
    2
Kiến tạo
  • Kyle Fogg
    Kyle Fogg
    11
    5
    26
  • Tian Yuxiang
    Tian Yuxiang
    4
    1
    27

Guangzhou

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
26 4-4 0-1 10-10 10 11 3 0 18
32 6-8 2-4 2-2 6 5 2 0 20
14 2-4 0-0 0-0 0 0 5 0 4
31 7-9 0-0 0-0 5 2 4 0 14
26 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2
25 7-9 0-0 2-2 9 2 5 0 16
24 2-3 1-2 0-0 2 2 2 0 7
21 2-7 1-4 3-6 3 0 3 0 10
16 0-1 1-3 0-0 2 1 4 0 3

Bayi Rockets

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
32 2-4 5-9 0-1 1 2 3 0 19
27 3-5 0-4 1-1 2 4 4 0 7
13 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0
34 3-8 0-0 6-11 8 3 2 0 12
23 7-16 0-0 5-7 5 1 1 0 19
30 4-7 0-5 2-2 4 3 2 0 10
25 5-8 0-0 2-2 4 0 3 0 12
22 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0
16 4-4 0-1 0-1 2 0 1 0 8
11 1-1 0-2 0-0 3 0 3 0 2
1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0

Guangzhou
Bayi Rockets

Guangzhou

Bayi Rockets

  • Li Tiange
    Li Tiange
    Knee