Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
23 30 21 23 53 97
19 33 26 36 52 114
- Bayi Rockets - Shenzhen

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Fu Hao
    Fu Hao
    23
    10/16
    3/4
  • Gu quan
    Gu quan
    22
    2/5
    3/3
Board
  • Meng Lei
    Meng Lei
    8
    5
    3
  • Shen ZiJie
    Shen ZiJie
    7
    5
    2
Kiến tạo
  • Meng Lei
    Meng Lei
    4
    0
    33
  • D.Buycks
    D.Buycks
    7
    3
    23

Bayi Rockets

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
33 4-7 2-8 0-0 8 4 4 0 14
25 2-5 0-5 0-0 4 4 4 0 4
20 0-4 0-2 1-2 0 4 1 0 1
22 7-9 0-0 0-0 6 3 3 0 14
31 10-16 0-0 3-4 5 3 2 0 23
30 4-4 2-5 2-2 3 1 5 0 16
25 3-7 0-0 2-2 4 3 3 0 8
21 0-2 2-6 0-0 0 2 5 0 6
12 0-0 1-4 2-4 3 0 1 0 5
9 3-4 0-1 0-0 0 2 1 0 6
5 0-0 0-0 0-0 1 0 2 0 0

Shenzhen

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
29 0-1 3-4 3-4 3 3 3 0 12
23 2-3 1-3 2-3 3 2 1 0 9
33 6-11 0-0 3-5 4 2 2 0 15
32 2-2 2-4 0-0 4 4 4 0 10
32 2-5 5-6 3-3 4 3 3 0 22
29 2-4 2-4 4-6 5 0 2 0 14
24 6-7 0-0 2-6 7 0 1 0 14
23 4-9 0-1 7-7 7 7 2 0 15
10 0-0 1-2 0-0 0 2 2 0 3
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

Bayi Rockets
Shenzhen

Bayi Rockets

  • Li Tiange
    Li Tiange
    Knee

Shenzhen

  • He Zhongmian
    He Zhongmian
    Plantar fasciitis
  • Haotian Bai
    Haotian Bai
    Knee