Bảng xếp hạng
Zhejiang Guangsha
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 24 | 94.2 | 104.3 | -10.1 | 14 | 20% |
Chủ | 15 | 6 | 9 | 95.9 | 98.3 | -2.4 | 14 | 40% |
Khách | 15 | 0 | 15 | 92.4 | 110.3 | -17.9 | 15 | 0% |
trận gần đây | 10 | 1 | 9 | 97.8 | 110.7 | -12.9 | 10% |
Shenzhen
Trận đấu | Tr | T | B | Ghi | Mất | +/- | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 19 | 112.9 | 116.4 | -3.5 | 11 | 37% |
Chủ | 15 | 9 | 6 | 118.9 | 116.3 | 2.6 | 11 | 60% |
Khách | 15 | 2 | 13 | 106.8 | 116.5 | -9.7 | 13 | 13% |
trận gần đây | 10 | 3 | 7 | 119.6 | 124.5 | -4.9 | 30% |
Thành tích đối đầu
Chưa có dữ liệu
Tỷ số quá khứ

Thắng:
Hòa:
Thua:
Giờ
Đội bóng
FT
HT
CBA
Shenzhen
124
-
141
Dongguan Bank
61
-
75
B
CBA
FuJian
117
-
102
Shenzhen
74
-
55
B
CBA
Shenzhen
137
-
121
YunNan
65
-
75
T
CBA
Bayi
126
-
100
Shenzhen
65
-
50
B
CBA
Chouzhou Bank
123
-
107
Shenzhen
58
-
48
B
CBA
Shenzhen
114
-
117
Suzhou Dragons
57
-
63
B
CBA
Jilin Northeast Tige
115
-
103
Shenzhen
48
-
51
B
CBA
LiaoNing
113
-
99
Shenzhen
56
-
53
B
CBA
Shenzhen
135
-
125
Guangzhou
59
-
61
T
CBA
Shenzhen
96
-
122
XinJiang
51
-
58
B