T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Guangsha Zhejiang Guangsha | 39 | 7 | 84.8% | 0 | 104.5 | 93.2 | 8-2 | T2 |
2 | Shanxi Zhongyu Shanxi Zhongyu | 34 | 12 | 73.9% | 5 | 114.8 | 109 | 7-3 | T2 |
3 | Beijing Beijing | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 103.5 | 96.7 | 8-2 | T1 |
4 | Liaoning Liaoning | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 107 | 99.6 | 9-1 | T7 |
5 | Xinjiang Xinjiang | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 108.3 | 101.5 | 6-4 | T2 |
6 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 32 | 14 | 69.6% | 7 | 104.7 | 99 | 7-3 | B1 |
7 | Guangdong Southern Tigers Guangdong Southern Tigers | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 104.7 | 97.1 | 7-3 | T4 |
8 | Qingdao Qingdao | 31 | 15 | 67.4% | 8 | 105.9 | 100.3 | 6-4 | T6 |
9 | Zhejiang Chouzhou Zhejiang Chouzhou | 30 | 16 | 65.2% | 9 | 112.2 | 104.8 | 7-3 | T5 |
10 | Shanghai Shanghai | 28 | 18 | 60.9% | 11 | 110.3 | 103.2 | 5-5 | T1 |
11 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighters | 27 | 19 | 58.7% | 12 | 106.2 | 102.4 | 7-3 | B1 |
12 | Nanjing Tongxi Nanjing Tongxi | 23 | 23 | 50.0% | 16 | 107 | 107.9 | 6-4 | B1 |
13 | Shenzhen Shenzhen | 17 | 29 | 37.0% | 22 | 104.2 | 107 | 4-6 | B1 |
14 | Jilin Jilin | 14 | 32 | 30.4% | 25 | 102.3 | 111.8 | 1-9 | T1 |
15 | Guangzhou Guangzhou | 12 | 34 | 26.1% | 27 | 96.7 | 106.8 | 5-5 | B1 |
16 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 12 | 34 | 26.1% | 27 | 102.5 | 111.1 | 1-9 | B2 |
17 | Ningbo Rockets Ningbo Rockets | 10 | 36 | 21.7% | 29 | 102.8 | 114.7 | 2-8 | B8 |
18 | Fujian Fujian | 9 | 37 | 19.6% | 30 | 105 | 115.6 | 3-7 | B3 |
19 | Sichuan Sichuan | 9 | 37 | 19.6% | 30 | 99.5 | 110.5 | 1-9 | B5 |
20 | Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons | 6 | 40 | 13.0% | 33 | 92.8 | 103.3 | 0-10 | B12 |
National Committee Association America
National Committee Association America