
Trung Quốc: CBA
2024-2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Beijing
118
-
125
Zhejiang Guangsha
HT
57
-
69
Zhejiang Guangsha
92
-
94
Beijing
HT
52
-
47
Beijing
73
-
106
Zhejiang Guangsha
HT
35
-
53
Beijing
103
-
114
Zhejiang Guangsha
HT
62
-
51
Zhejiang Guangsha
103
-
96
Beijing
HT
51
-
46
Zhejiang Guangsha
87
-
101
Beijing
HT
55
-
55
Beijing
121
-
103
Shanxi Zhongyu
HT
61
-
60
Liaoning
98
-
109
Zhejiang Guangsha
HT
54
-
67
Shanxi Zhongyu
99
-
106
Beijing
HT
49
-
55
Zhejiang Guangsha
110
-
84
Liaoning
HT
58
-
42
BXH
T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhejiang Chouzhou Zhejiang Chouzhou | 35 | 7 | 83.3% | 0 | 105 | 90 | 7-3 | B2 |
2 | Guangdong Southern Tigers Guangdong Southern Tigers | 33 | 9 | 78.6% | 2 | 103 | 92.2 | 8-2 | T2 |
3 | Liaoning Liaoning | 32 | 10 | 76.2% | 3 | 96.8 | 84.5 | 7-3 | T1 |
4 | Shenzhen Shenzhen | 28 | 14 | 66.7% | 7 | 101 | 96.2 | 7-3 | B1 |
5 | Shanghai Shanghai | 26 | 16 | 61.9% | 9 | 106.4 | 102.5 | 8-2 | T3 |
6 | Beijing Beijing | 26 | 16 | 61.9% | 9 | 92.3 | 86 | 7-3 | T4 |
7 | Zhejiang Guangsha Zhejiang Guangsha | 25 | 17 | 59.5% | 10 | 96.6 | 94.1 | 9-1 | T9 |
8 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 23 | 19 | 54.8% | 12 | 101.2 | 96.6 | 4-6 | T1 |
9 | Guangzhou Guangzhou | 22 | 20 | 52.4% | 13 | 97.4 | 93.4 | 7-3 | T2 |
10 | Shanxi Zhongyu Shanxi Zhongyu | 21 | 21 | 50.0% | 14 | 104.5 | 105.3 | 4-6 | B3 |
11 | Jilin Jilin | 20 | 22 | 47.6% | 15 | 96.3 | 100.3 | 3-7 | B5 |
12 | Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons | 19 | 23 | 45.2% | 16 | 93.2 | 97.6 | 4-6 | B1 |
13 | Qingdao Qingdao | 18 | 24 | 42.9% | 17 | 93.3 | 92.6 | 4-6 | B1 |
14 | Nanjing Tongxi Nanjing Tongxi | 17 | 25 | 40.5% | 18 | 102.5 | 104.4 | 1-9 | B9 |
15 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighters | 16 | 26 | 38.1% | 19 | 92.9 | 100.3 | 5-5 | B1 |
16 | Fujian Fujian | 13 | 29 | 31.0% | 22 | 91.1 | 102.5 | 4-6 | T1 |
17 | Xinjiang Xinjiang | 20 | 22 | 47.6% | 15 | 80.9 | 83.6 | 3-7 | B1 |
18 | Sichuan Sichuan | 12 | 30 | 28.6% | 23 | 91.3 | 98.6 | 3-7 | B6 |
19 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 10 | 32 | 23.8% | 25 | 95.9 | 101.4 | 3-7 | T1 |
20 | Ningbo Rockets Ningbo Rockets | 4 | 38 | 9.5% | 31 | 85.7 | 105 | 2-8 | T1 |
National Committee Association America
National Committee Association America