
Trung Quốc: CBA
2024-2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Beijing
118
-
125
Zhejiang Guangsha
HT
57
-
69
Zhejiang Guangsha
92
-
94
Beijing
HT
52
-
47
Beijing
73
-
106
Zhejiang Guangsha
HT
35
-
53
Beijing
103
-
114
Zhejiang Guangsha
HT
62
-
51
Zhejiang Guangsha
103
-
96
Beijing
HT
51
-
46
Zhejiang Guangsha
87
-
101
Beijing
HT
55
-
55
Beijing
121
-
103
Shanxi Zhongyu
HT
61
-
60
Liaoning
98
-
109
Zhejiang Guangsha
HT
54
-
67
Shanxi Zhongyu
99
-
106
Beijing
HT
49
-
55
Zhejiang Guangsha
110
-
84
Liaoning
HT
58
-
42
BXH
T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liaoning Liaoning | 32 | 6 | 84.2% | 0 | 106.4 | 93.7 | 7-3 | T7 |
2 | Zhejiang Guangsha Zhejiang Guangsha | 31 | 7 | 81.6% | 1 | 107 | 91 | 9-1 | T3 |
3 | Shanghai Shanghai | 28 | 10 | 73.7% | 4 | 111.1 | 99.8 | 5-5 | B3 |
4 | Zhejiang Chouzhou Zhejiang Chouzhou | 28 | 10 | 73.7% | 4 | 104.6 | 92.2 | 6-4 | T2 |
5 | Guangdong Southern Tigers Guangdong Southern Tigers | 26 | 12 | 68.4% | 6 | 103.4 | 96.7 | 6-4 | B1 |
6 | Shenzhen Shenzhen | 26 | 12 | 68.4% | 6 | 106.7 | 100.2 | 7-3 | T1 |
7 | Beijing Beijing | 24 | 14 | 63.2% | 8 | 98.3 | 87.1 | 7-3 | T1 |
8 | Guangzhou Guangzhou | 23 | 15 | 60.5% | 9 | 100.7 | 99.5 | 5-5 | B1 |
9 | Shanxi Zhongyu Shanxi Zhongyu | 23 | 15 | 60.5% | 9 | 111.3 | 107.3 | 6-4 | T3 |
10 | Jilin Jilin | 22 | 16 | 57.9% | 10 | 98.6 | 97.4 | 8-2 | T1 |
11 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 20 | 18 | 52.6% | 12 | 103.5 | 103.5 | 5-5 | T3 |
12 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 19 | 19 | 50.0% | 13 | 104.2 | 106.1 | 8-2 | B1 |
13 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighters | 18 | 20 | 47.4% | 14 | 96.2 | 95.6 | 4-6 | T2 |
14 | Xinjiang Xinjiang | 18 | 20 | 47.4% | 14 | 103.8 | 104.6 | 6-4 | T1 |
15 | Qingdao Qingdao | 13 | 25 | 34.2% | 19 | 96.6 | 98.4 | 5-5 | B1 |
16 | Sichuan Sichuan | 12 | 26 | 31.6% | 20 | 91.4 | 103.5 | 2-8 | B2 |
17 | Fujian Fujian | 7 | 31 | 18.4% | 25 | 99.5 | 111.2 | 1-9 | B7 |
18 | Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons | 5 | 33 | 13.2% | 27 | 84.9 | 99.2 | 1-9 | B3 |
19 | Ningbo Rockets Ningbo Rockets | 3 | 35 | 7.9% | 29 | 87.5 | 109 | 1-9 | B9 |
20 | Nanjing Tongxi Nanjing Tongxi | 2 | 36 | 5.3% | 30 | 91.9 | 111.3 | 1-9 | B7 |
National Committee Association America
National Committee Association America