
Trung Quốc: CBA
2024-2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Beijing
118
-
125
Zhejiang Guangsha
HT
57
-
69
Zhejiang Guangsha
92
-
94
Beijing
HT
52
-
47
Beijing
73
-
106
Zhejiang Guangsha
HT
35
-
53
Beijing
103
-
114
Zhejiang Guangsha
HT
62
-
51
Zhejiang Guangsha
103
-
96
Beijing
HT
51
-
46
Zhejiang Guangsha
87
-
101
Beijing
HT
55
-
55
Beijing
121
-
103
Shanxi Zhongyu
HT
61
-
60
Liaoning
98
-
109
Zhejiang Guangsha
HT
54
-
67
Shanxi Zhongyu
99
-
106
Beijing
HT
49
-
55
Zhejiang Guangsha
110
-
84
Liaoning
HT
58
-
42
BXH
T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Southern Tigers Guangdong Southern Tigers | 46 | 6 | 88.5% | 0 | 119.4 | 106 | 9-1 | B1 |
2 | Liaoning Liaoning | 45 | 9 | 83.3% | 2 | 111.7 | 99.9 | 9-1 | T6 |
3 | Zhejiang Chouzhou Zhejiang Chouzhou | 41 | 11 | 78.8% | 5 | 109.9 | 100.8 | 7-3 | T2 |
4 | Xinjiang Xinjiang | 34 | 20 | 63.0% | 13 | 105.6 | 101.9 | 5-5 | B4 |
5 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 33 | 21 | 61.1% | 14 | 108.2 | 102.5 | 8-2 | T4 |
6 | Qingdao Qingdao | 32 | 22 | 59.3% | 15 | 109.3 | 105.5 | 9-1 | T8 |
7 | Zhejiang Guangsha Zhejiang Guangsha | 30 | 22 | 57.7% | 16 | 108.8 | 104.7 | 6-4 | B1 |
8 | Shenzhen Shenzhen | 29 | 23 | 55.8% | 17 | 105.1 | 103.3 | 5-5 | T1 |
9 | Beijing Beijing | 28 | 24 | 53.8% | 18 | 97.9 | 96.2 | 6-4 | T1 |
10 | Jilin Jilin | 28 | 26 | 51.9% | 19 | 104 | 103.8 | 5-5 | T1 |
11 | Sichuan Sichuan | 26 | 26 | 50.0% | 20 | 101.2 | 102.9 | 3-7 | B3 |
12 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighters | 25 | 29 | 46.3% | 22 | 100.7 | 100.9 | 3-7 | B2 |
13 | Guangzhou Guangzhou | 25 | 29 | 46.3% | 22 | 102.3 | 102.2 | 7-3 | T4 |
14 | Shanghai Shanghai | 22 | 30 | 42.3% | 24 | 105.1 | 106.4 | 2-8 | B5 |
15 | Shanxi Zhongyu Shanxi Zhongyu | 19 | 33 | 36.5% | 27 | 98.7 | 104.5 | 2-8 | T2 |
16 | Fujian Fujian | 13 | 39 | 25.0% | 33 | 106.3 | 115.1 | 5-5 | B1 |
17 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 11 | 43 | 20.4% | 36 | 100.6 | 110.7 | 2-8 | B1 |
18 | Nanjing Tongxi Nanjing Tongxi | 9 | 45 | 16.7% | 38 | 96.9 | 111.9 | 2-8 | B3 |
19 | Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons | 8 | 46 | 14.8% | 39 | 96.1 | 108.3 | 0-10 | B13 |
National Committee Association America
National Committee Association America