
Trung Quốc: CBA
2024-2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Beijing
118
-
125
Zhejiang Guangsha
HT
57
-
69
Zhejiang Guangsha
92
-
94
Beijing
HT
52
-
47
Beijing
73
-
106
Zhejiang Guangsha
HT
35
-
53
Beijing
103
-
114
Zhejiang Guangsha
HT
62
-
51
Zhejiang Guangsha
103
-
96
Beijing
HT
51
-
46
Zhejiang Guangsha
87
-
101
Beijing
HT
55
-
55
Beijing
121
-
103
Shanxi Zhongyu
HT
61
-
60
Liaoning
98
-
109
Zhejiang Guangsha
HT
54
-
67
Shanxi Zhongyu
99
-
106
Beijing
HT
49
-
55
Zhejiang Guangsha
110
-
84
Liaoning
HT
58
-
42
BXH
T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xinjiang Xinjiang | 32 | 6 | 84.2% | 0 | 113.5 | 101.4 | 9-1 | T8 |
2 | Guangdong Southern Tigers Guangdong Southern Tigers | 30 | 8 | 78.9% | 2 | 108.9 | 100.2 | 8-2 | T7 |
3 | Shanghai Shanghai | 30 | 8 | 78.9% | 2 | 108.3 | 98.9 | 6-4 | B1 |
4 | Zhejiang Guangsha Zhejiang Guangsha | 30 | 8 | 78.9% | 2 | 110.3 | 100.6 | 9-1 | T4 |
5 | Liaoning Liaoning | 29 | 9 | 76.3% | 3 | 112.2 | 102.3 | 8-2 | T1 |
6 | Shenzhen Shenzhen | 26 | 12 | 68.4% | 6 | 109.2 | 102.3 | 8-2 | T3 |
7 | Sichuan Sichuan | 23 | 15 | 60.5% | 9 | 103.8 | 100.9 | 8-2 | T5 |
8 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 22 | 16 | 57.9% | 10 | 101.4 | 100.4 | 6-4 | T1 |
9 | Beijing Beijing | 21 | 17 | 55.3% | 11 | 101.4 | 98.9 | 6-4 | B1 |
10 | Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons | 20 | 18 | 52.6% | 12 | 103.7 | 102.3 | 6-4 | B2 |
11 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 18 | 20 | 47.4% | 14 | 106.7 | 108.6 | 5-5 | B2 |
12 | Qingdao Qingdao | 16 | 22 | 42.1% | 16 | 101.7 | 104.1 | 3-7 | B2 |
13 | Shanxi Zhongyu Shanxi Zhongyu | 16 | 22 | 42.1% | 16 | 109.4 | 109.6 | 3-7 | T2 |
14 | Jilin Jilin | 14 | 24 | 36.8% | 18 | 103.2 | 108.1 | 2-8 | T2 |
15 | Fujian Fujian | 12 | 26 | 31.6% | 20 | 105.7 | 113.6 | 4-6 | T1 |
16 | Zhejiang Chouzhou Zhejiang Chouzhou | 10 | 28 | 26.3% | 22 | 103.3 | 114.3 | 1-9 | B7 |
17 | Beijing Royal Fighters Beijing Royal Fighters | 9 | 29 | 23.7% | 23 | 103.7 | 112.3 | 3-7 | B3 |
18 | Nanjing Tongxi Nanjing Tongxi | 8 | 30 | 21.1% | 24 | 103.3 | 113 | 1-9 | B6 |
19 | Bayi Rockets Bayi Rockets | 7 | 31 | 18.4% | 25 | 86.1 | 97.1 | 2-8 | B1 |
20 | Guangzhou Guangzhou | 7 | 31 | 18.4% | 25 | 95.6 | 102.6 | 2-8 | B3 |
National Committee Association America