
Trung Quốc: CBA
2024-2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Beijing
118
-
125
Zhejiang Guangsha
HT
57
-
69
Zhejiang Guangsha
92
-
94
Beijing
HT
52
-
47
Beijing
73
-
106
Zhejiang Guangsha
HT
35
-
53
Beijing
103
-
114
Zhejiang Guangsha
HT
62
-
51
Zhejiang Guangsha
103
-
96
Beijing
HT
51
-
46
Zhejiang Guangsha
87
-
101
Beijing
HT
55
-
55
Beijing
121
-
103
Shanxi Zhongyu
HT
61
-
60
Liaoning
98
-
109
Zhejiang Guangsha
HT
54
-
67
Shanxi Zhongyu
99
-
106
Beijing
HT
49
-
55
Zhejiang Guangsha
110
-
84
Liaoning
HT
58
-
42
BXH
T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangdong Southern Tigers Guangdong Southern Tigers | 30 | 4 | 88.2% | 0 | 100.3 | 88.6 | 9-1 | B1 |
2 | Xinjiang Xinjiang | 26 | 8 | 76.5% | 4 | 104.3 | 93.5 | 7-3 | T2 |
3 | Shenzhen Shenzhen | 25 | 9 | 73.5% | 5 | 105.5 | 100.7 | 9-1 | T8 |
4 | Beijing Beijing | 23 | 11 | 67.6% | 7 | 105 | 98.6 | 6-4 | B1 |
5 | Zhejiang Guangsha Zhejiang Guangsha | 21 | 13 | 61.8% | 9 | 108.6 | 105.7 | 7-3 | T1 |
6 | Tianjin Pioneers Tianjin Pioneers | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 104.3 | 103.6 | 7-3 | B1 |
7 | Liaoning Liaoning | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 101 | 99.6 | 7-3 | T4 |
8 | Shanghai Shanghai | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 98.5 | 96.2 | 4-6 | T1 |
9 | Shandong Heroes Shandong Heroes | 19 | 15 | 55.9% | 11 | 94.6 | 92.5 | 7-3 | T3 |
10 | Fujian Fujian | 16 | 18 | 47.1% | 14 | 107.8 | 108.4 | 3-7 | T1 |
11 | Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons | 15 | 19 | 44.1% | 15 | 99.2 | 100.3 | 5-5 | B2 |
12 | Sichuan Sichuan | 14 | 20 | 41.2% | 16 | 97.5 | 105.7 | 4-6 | B2 |
13 | Zhejiang Chouzhou Zhejiang Chouzhou | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 106.8 | 106.8 | 1-9 | B4 |
14 | Jilin Jilin | 12 | 22 | 35.3% | 18 | 101 | 105.9 | 5-5 | T1 |
15 | Guangzhou Guangzhou | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 100.5 | 105.8 | 3-7 | B1 |
16 | Shanxi Zhongyu Shanxi Zhongyu | 10 | 24 | 29.4% | 20 | 101.5 | 104.2 | 4-6 | T1 |
17 | Bayi Rockets Bayi Rockets | 6 | 28 | 17.6% | 24 | 92.7 | 101.3 | 0-10 | B14 |
18 | Qingdao Qingdao | 5 | 29 | 14.7% | 25 | 102.8 | 114.6 | 2-8 | B1 |
National Committee Association America