Israeli Liga Leumit
2024-2025
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Maccabi Raanana Maccabi Raanana 22 4 84.6% 0 88.2 78.7 7-3 T3
2 Maccabi Rishon Maccabi Rishon 19 7 73.1% 3 84.3 76.6 9-1 T8
3 Hapoel Eilat Hapoel Eilat 18 8 69.2% 4 88.6 81.5 9-1 T9
4 Ramat Hasharon Ramat Hasharon 16 10 61.5% 6 88.9 83.2 5-5 T1
5 Ironi Nahariya Ironi Nahariya 15 11 57.7% 7 80.6 79 5-5 B1
6 Elitzur Ashkelon Elitzur Ashkelon 14 12 53.8% 8 84.5 83 5-5 B1
7 Elitzur Yavne Elitzur Yavne 14 12 53.8% 8 90.3 86.2 6-4 T1
8 Safed Safed 13 13 50.0% 9 78.9 82.8 6-4 B1
9 Maccabi Rehovot Maccabi Rehovot 13 13 50.0% 9 79 77.2 3-7 B4
10 Migdal Haemek Migdal Haemek 11 15 42.3% 11 83.5 86 6-4 B1
11 Hapoel Bnei Kfar Kasem Hapoel Bnei Kfar Kasem 10 16 38.5% 12 78.9 86.6 3-7 B3
12 Hapoel Kfar Saba Kohav Yair Hapoel Kfar Saba Kohav Yair 8 18 30.8% 14 85.2 89.5 1-9 B4
13 Elitzur Shomron Elitzur Shomron 8 18 30.8% 14 84 87.9 5-5 T1
14 Gaza Envelope Gaza Envelope 1 25 3.8% 21 75.5 92.2 1-9 T1
Playoff Championship knockout relegation playoff