Israeli Basketball Premier League
2024-2025
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Hapoel Tel-Aviv Hapoel Tel-Aviv 23 3 88.5% 0 90.3 77.5 10-0 T10
2 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 22 4 84.6% 1 89.7 81.2 8-2 T3
3 Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem 20 6 76.9% 3 87.7 78 8-2 T1
4 Bnei Herzliya Bnei Herzliya 15 11 57.7% 8 87.9 89.5 6-4 T1
5 Hapoel Holon Hapoel Holon 14 12 53.8% 9 81.2 79.7 4-6 B1
6 Maccabi Ironi Ramat Gan Maccabi Ironi Ramat Gan 13 13 50.0% 10 86.2 83.7 3-7 B1
7 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 12 14 46.2% 11 84.3 85.4 5-5 T2
8 Nes Ziona Nes Ziona 12 14 46.2% 11 84.5 85 6-4 B2
9 Gilboa Galil Gilboa Galil 12 14 46.2% 11 81.3 81.3 5-5 T2
10 Galil Elyon Galil Elyon 11 15 42.3% 12 77.5 81.3 5-5 B1
11 H. Afula H. Afula 9 17 34.6% 14 82.3 84.1 3-7 B2
12 Elizzur Maccabi Netanya Elizzur Maccabi Netanya 8 18 30.8% 15 78.9 86.1 3-7 T1
13 Ironi Kiryat Ata Ironi Kiryat Ata 8 18 30.8% 15 81.1 87.9 3-7 B2
14 Hapoel Haifa Hapoel Haifa 3 23 11.5% 20 82.8 95.3 1-9 B4
Play offs: 1/8-finals National Committee Association America Promotion and demotion playoffs