
Tây Ban Nha: ACB
2024-2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Kết quả Xem thêm>
Vòng play-off
Valencia
70
-
81
Real Madrid
HT
40
-
39
Real Madrid
102
-
96
Valencia
HT
48
-
45
Real Madrid
89
-
75
Valencia
HT
35
-
32
Unicaja
79
-
86
Real Madrid
HT
43
-
39
Unicaja
86
-
84
Real Madrid
HT
48
-
34
Tenerife
87
-
94
Valencia
HT
45
-
39
Real Madrid
90
-
75
Unicaja
HT
46
-
41
Valencia
105
-
74
Tenerife
HT
55
-
35
Real Madrid
99
-
81
Unicaja
HT
51
-
31
Valencia
83
-
65
Tenerife
HT
47
-
37
BXH
T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid Real Madrid | 30 | 4 | 88.2% | 0 | 87.3 | 77.7 | 10-0 | T22 |
2 | Tenerife Tenerife | 25 | 9 | 73.5% | 5 | 87.4 | 83.1 | 6-4 | B2 |
3 | Valencia Valencia | 25 | 9 | 73.5% | 5 | 96.7 | 85.6 | 7-3 | T4 |
4 | Unicaja Unicaja | 23 | 11 | 67.6% | 7 | 89.9 | 84 | 6-4 | B1 |
5 | Barcelona Barcelona | 21 | 13 | 61.8% | 9 | 92.1 | 86.4 | 7-3 | T2 |
6 | Joventut Badalona Joventut Badalona | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 85.1 | 83.2 | 6-4 | T2 |
7 | Baskonia Baskonia | 19 | 15 | 55.9% | 11 | 89 | 88.7 | 7-3 | T3 |
8 | Kalise Gran Canaria Kalise Gran Canaria | 19 | 15 | 55.9% | 11 | 83.8 | 83.2 | 6-4 | B1 |
9 | Murcia Murcia | 17 | 17 | 50.0% | 13 | 82.2 | 81.7 | 6-4 | T2 |
10 | Manresa Manresa | 17 | 17 | 50.0% | 13 | 87 | 84.8 | 4-6 | T1 |
11 | MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra | 14 | 20 | 41.2% | 16 | 87.6 | 91 | 6-4 | T3 |
12 | Breogan Breogan | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 79.2 | 86.7 | 3-7 | B4 |
13 | Basket Zaragoza Basket Zaragoza | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 89.2 | 90.8 | 2-8 | B2 |
14 | Basquet Girona Basquet Girona | 12 | 22 | 35.3% | 18 | 82.1 | 88.2 | 4-6 | T1 |
15 | Ciutat i provincia Lleida Ciutat i provincia Lleida | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 82.6 | 88 | 3-7 | B5 |
16 | Bilbao Bilbao | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 81.9 | 84.5 | 2-8 | B3 |
17 | Granada Granada | 9 | 25 | 26.5% | 21 | 81.2 | 87.3 | 3-7 | B2 |
18 | Basquet Coruna Basquet Coruna | 7 | 27 | 20.6% | 23 | 86.4 | 95.6 | 2-8 | B4 |
National Committee Association America
Relegation