Liga Nacional de Baloncesto Profesional
2025
BXH
  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Soles de Mexicali Soles de Mexicali 9 1 90.0% 0 90.2 75.6 9-1 T2
2 Astros de Jalisco Astros de Jalisco 7 1 87.5% 1 87.6 74.6 7-1 T7
3 Mineros de Caborca Mineros de Caborca 8 3 72.7% 1.5 91.9 83.5 7-3 T1
4 Fuerza Regia Fuerza Regia 8 3 72.7% 1.5 91.7 78.4 7-3 T3
5 Diablos Rojos Diablos Rojos 8 3 72.7% 1.5 98.1 81.3 7-3 B2
6 Dorados Dorados 6 4 60.0% 3 84.7 82 6-4 T1
7 Gambusinos de Fresnillo Gambusinos de Fresnillo 5 6 45.5% 4.5 81.9 85.1 4-6 B1
8 Abejas Abejas 3 5 37.5% 5 82.8 88.3 3-5 T2
9 El Calor de Cancun El Calor de Cancun 4 7 36.4% 5.5 79.6 86.6 4-6 B2
10 Panteras Panteras 4 7 36.4% 5.5 90.8 94.4 4-6 T3
11 Halcones Xalapa Halcones Xalapa 4 7 36.4% 5.5 80.3 83.1 4-6 T1
12 Freseros Freseros 3 8 27.3% 6.5 71.5 91.5 3-7 B4
13 Correcaminos Correcaminos 3 8 27.3% 6.5 81.8 92.2 3-7 B5
14 Santos Santos 1 10 9.1% 8.5 80.3 93.2 1-9 B6
National Committee Association America