Finland Korisliigan
2024-2025

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Helsinki Seagulls Helsinki Seagulls 19 3 86.4% 0 97.1 83.4 9-1 B1
2 Karhu Basket Karhu Basket 15 7 68.2% 4 82.4 79.4 7-3 T2
3 Kataja Kataja 15 7 68.2% 4 89.7 85.2 6-4 B1
4 Tampereen Pyrinto Tampereen Pyrinto 12 10 54.5% 7 82.9 83.9 5-5 B2
5 UU-Korihait UU-Korihait 12 10 54.5% 7 81 80.9 6-4 T1
6 Salon Vilpas Salon Vilpas 12 10 54.5% 7 85.5 83.8 5-5 B1
7 Bisons Loimaa Bisons Loimaa 12 10 54.5% 7 80.6 78.6 5-5 T1
8 Kouvot Kouvola Kouvot Kouvola 10 12 45.5% 9 81.8 85.5 5-5 T2
9 Honka Honka 9 13 40.9% 10 83.4 86.7 4-6 B1
10 BC Nokia BC Nokia 9 13 40.9% 10 83.7 85 6-4 T1
11 KTP Kotka Basket KTP Kotka Basket 4 18 18.2% 15 84.7 89.8 1-9 B5
12 Kobrat Kobrat 3 19 13.6% 16 77.9 88.5 1-9 T1
National Committee Association America