
Jorge Andres Ramirez Frostte

Ngày sinh: 05-25-1986 | : Uruguay
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
29
|
Tiền đạo trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
03-12-2020 | IA Sud America |
01-01-2020 | Free player |
07-11-2018 | Alianza Atletico |
01-25-2018 | EM Deportivo Binacional |
01-01-2017 | Free player |
03-30-2016 | Guayaquil City |
07-01-2015 | Patriotas FC |
07-26-2013 | Deportivo Pasto |
07-01-2012 | Isidro Metapan |
03-02-2012 | Rocha FC |
09-26-2011 | CA Rentistas |
07-01-2010 | Oriente Petrolero |
01-18-2010 | Central Espanol |
07-01-2009 | CA Atenas |
01-01-2009 | Atletico Nacional Medellin U17 |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu