
Teerasil Dangda

Ngày sinh: 06-06-1988 | : Thái Lan
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
10
|
Tiền đạo trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-01-2025 | Bangkok United FC |
01-11-2021 | Bangkok Glass |
01-31-2020 | Shimizu S-Pulse |
12-31-2018 | Muang Thong United |
02-01-2018 | Sanfrecce Hiroshima |
01-21-2015 | Muang Thong United |
07-01-2014 | Almeria |
01-01-2009 | Muang Thong United |
10-16-2008 | Raj Pracha FC |
06-30-2008 | U21 Manchester City |
03-01-2008 | U21 Grasshoppers |
11-16-2007 | U21 Manchester City |
01-01-2007 | Muang Thong United |
01-01-2006 | Raj Pracha FC |
01-01-2005 | Air Force Central |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu