
Nick Marsman

Ngày sinh: 10-01-1990 | : Hà Lan
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
1
|
Thủ môn |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
01-20-2025 | Renofa Yamaguchi |
09-26-2024 | Roda JC Kerkrade |
07-01-2024 | Free player |
01-10-2024 | ADO Den Haag |
11-30-2023 | MLS Pool |
09-14-2023 | San Antonio |
08-04-2023 | MLS Pool |
07-01-2021 | Inter Miami |
07-01-2019 | Feyenoord Rotterdam |
07-01-2017 | FC Utrecht |
06-30-2013 | FC Twente Enschede |
07-01-2012 | Go Ahead Eagles |
07-01-2011 | FC Twente Enschede |
07-01-2009 | FC Twente Enschede U23 |
07-01-2007 | FC Twente U19 |
07-01-2003 | FC Twente U18 |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu