
Konstantin Garbuz

Ngày sinh: 02-19-1988 | : Nga
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
19
|
Hậu vệ cánh trái |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-01-2019 | Yenisey Krasnoyarsk |
06-30-2019 | Tambov |
08-28-2018 | SKA Energiya |
07-01-2018 | Tambov |
07-01-2017 | Yenisey Krasnoyarsk |
07-01-2016 | FK Ruan Tosno |
07-01-2015 | Volga Nizhny Novgorod |
07-01-2014 | Yenisey Krasnoyarsk |
01-01-2014 | Fakel Voronezh |
07-01-2013 | Spartak Nalchik |
07-01-2012 | Sokol Saratov |
04-01-2011 | Irtysh 1946 Omsk |
01-01-2010 | FK Tyumen |
01-01-2008 | SKA Energiya |
01-01-2007 | FK Rostov |
07-01-2006 | FK Rostov Youth |
01-01-2006 | Rotor Volgograd |
08-01-2005 | Tekstilshchik Kamyshin |
01-01-2005 | Rotor Volgograd |
01-01-2004 | Rotor Volgograd B |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu