
Mihkel Aksalu

Ngày sinh: 11-07-1984 | : Estonia
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
1
|
Thủ môn |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
01-04-2021 | Paide Linnameeskond |
01-01-2020 | Free player |
04-04-2013 | SJK Seinajoki |
07-01-2012 | Free player |
04-01-2012 | FC Flora Tallinn |
01-01-2012 | Free player |
12-01-2010 | Sheffield United |
10-01-2010 | Mansfield Town |
01-01-2010 | Sheffield United |
12-31-2005 | FC Flora Tallinn |
08-01-2003 | Tervis Parnu |
07-01-2003 | FC Flora Tallinn |
01-01-2003 | HUJK Emmaste |
12-01-2002 | FC Kuressaare |
01-01-2002 | Sorve |
01-01-2000 | FC Kuressaare |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu