
Martin Toshev

Ngày sinh: 04-17-1990 | : Bulgaria
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
|
Tiền đạo |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-12-2022 | Spartak Varna |
02-06-2022 | CSKA 1948 Sofia |
05-08-2021 | FC Shakhtyor Karagandy |
01-25-2021 | FC Clinceni |
07-12-2019 | FC Zhetysu Taldykorgan |
07-01-2019 | CSKA 1948 Sofia |
07-08-2018 | Al-Ahed |
07-01-2017 | Septemvri Sofia |
06-30-2017 | FC Erzgebirge Aue |
01-25-2017 | VfR Aalen |
07-01-2016 | FC Erzgebirge Aue |
07-01-2014 | Pirin Blagoevgrad |
08-01-2013 | Septemvri Simitli |
12-01-2012 | Free player |
03-01-2012 | Slavia Sofia |
07-01-2009 | Chernomorets Burgas |
07-01-2008 | CSKA Sofia |
01-01-2008 | Koln |
01-01-2007 | CSKA Sofia |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu