
Felipe Caicedo

Ngày sinh: 09-05-1988 | : Ecuador,Tây Ban Nha
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
10
|
Tiền đạo trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
01-12-2025 | Barcelona SC(ECU) |
07-01-2023 | Free player |
08-28-2022 | Abha |
06-30-2022 | Genoa |
01-29-2022 | Inter Milan |
08-31-2021 | Genoa |
08-02-2017 | Lazio |
07-15-2014 | Espanyol |
01-16-2014 | Al-Jazira(UAE) |
07-15-2011 | Lokomotiv Moscow |
07-01-2011 | Levante |
06-30-2011 | Manchester City |
09-01-2010 | Levante |
06-30-2010 | Manchester City |
01-08-2010 | Malaga |
12-31-2009 | Manchester City |
07-25-2009 | Sporting CP |
01-31-2008 | Manchester City |
08-31-2006 | Basel |
01-01-2004 | Rocafuerte FC |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu