
Gary Hooper

Ngày sinh: 01-26-1988 | : Anh
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
88
|
Tiền đạo trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
09-02-2022 | Omonia Nicosia FC |
07-01-2021 | Wellington Phoenix |
10-05-2020 | Kerala Blasters FC |
01-22-2016 | Sheffield Wed. |
01-17-2016 | Norwich City |
10-27-2015 | Sheffield Wed. |
07-26-2013 | Norwich City |
07-01-2010 | Celtic |
07-01-2008 | Scunthorpe United |
03-01-2008 | Southend United |
01-01-2008 | Hereford |
05-01-2007 | Southend United |
03-01-2007 | Leyton Orient |
07-01-2006 | Southend United |
07-01-2005 | Grays Athletic |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu