
Mohamed Tijani

Ngày sinh: 07-10-1997 | : Benin,Bờ Biển Ngà
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
2
|
Hậu vệ |
![]() |
13
|
Hậu vệ trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-01-2024 | Yverdon |
06-30-2024 | FC Viktoria Plzen |
07-17-2023 | Yverdon |
06-30-2023 | FC Viktoria Plzen |
02-13-2023 | Brno |
07-01-2022 | FC Viktoria Plzen |
06-30-2022 | Slavia Praha |
01-01-2022 | Teplice |
06-30-2021 | Slavia Praha |
08-07-2020 | Slovan Liberec |
08-06-2020 | Slavia Praha |
07-31-2020 | Vysocina Jihlava |
02-11-2020 | Slavia Praha |
01-31-2019 | Vysocina Jihlava |
03-10-2018 | Vyskov |
07-01-2016 | Rayo Vallecano B |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu