
Mohanad Ali

Ngày sinh: 06-20-2000 | : Iraq
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
|
Tiền đạo trung tâm |
![]() |
|
Tiền đạo trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
08-04-2025 | Dabba Al-Fujairah |
09-26-2023 | Al Shorta |
06-30-2023 | Al-Duhail |
07-03-2022 | Al-Sailiya |
06-30-2022 | Al-Duhail |
08-31-2021 | Aris Salonica |
06-30-2021 | Al-Duhail |
08-29-2020 | Al-Sailiya |
06-30-2020 | Al-Duhail |
01-30-2020 | Portimonense |
07-11-2019 | Al-Duhail |
06-30-2017 | Al Shorta |
08-10-2016 | Al Kahrabaa |
03-26-2014 | Al Shorta |
07-01-2013 | Al Shorta SC Youth |
07-01-2010 | Al-Quwa Al-Jawiya Youth |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu