
Macula

Ngày sinh: 06-10-2000 | : Brazil
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
91
|
Tiền đạo cánh trái |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-01-2025 | Birkirkara FC |
12-31-2024 | Gzira United |
07-21-2024 | Ventforet Kofu |
01-18-2023 | Gzira United |
07-01-2022 | Marsa |
06-30-2022 | Estoril Praia U23 |
02-03-2022 | Maccabi Ahi Nazareth |
07-01-2020 | Estoril Praia U23 |
01-01-2018 | Fluminense PI (Trẻ) |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu