
Joffre Andres Escobar Moyano

Ngày sinh: 10-24-1996 | : Ecuador
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
29
|
Tiền đạo |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
01-01-2025 | Alianza Universidad |
01-19-2024 | Macara |
07-19-2023 | Universidad Catolica |
01-05-2023 | Deportivo Pasto |
12-31-2022 | Huachipato |
07-08-2022 | Sporting Cristal |
07-07-2022 | Huachipato |
03-08-2022 | Dep. San Martin |
12-31-2021 | Huachipato |
02-20-2021 | Independiente del Valle |
01-01-2020 | Huachipato |
07-16-2019 | Dep. San Martin |
01-31-2019 | Sociedad Deportivo Quito |
07-11-2017 | Faure Za Amarilla |
12-31-2016 | Deportivo Cuenca |
03-30-2016 | Gualaceo SC |
12-31-2015 | Deportivo Cuenca |
02-24-2015 | Gualaceo SC |
01-01-2013 | Deportivo Cuenca |
01-31-2012 | Deportivo Cuenca U19 |
07-26-2011 | Independiente Jose Teran U20 |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu