
Kasper Schmeichel

Ngày sinh: 11-05-1986 | : Đan Mạch
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
1
|
Thủ môn |
![]() |
1
|
Thủ môn |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-18-2024 | Celtic |
09-05-2023 | Anderlecht |
08-03-2022 | Nice |
07-01-2011 | Leicester City |
07-01-2010 | Leeds United |
08-14-2009 | Notts County |
05-31-2008 | Manchester City |
03-13-2008 | Coventry |
01-02-2008 | Manchester City |
10-25-2007 | Cardiff City |
07-01-2007 | Manchester City |
05-01-2007 | U21 Manchester City |
01-11-2007 | Falkirk |
11-30-2006 | U21 Manchester City |
08-23-2006 | Bury |
05-31-2006 | U21 Manchester City |
02-21-2006 | Bury |
01-31-2006 | U21 Manchester City |
01-13-2006 | Darlington FC (liq.) |
07-01-2004 | U21 Manchester City |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu