
Jabar Sharza

Ngày sinh: 04-06-1994 | : Afghanistan,Đan Mạch
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
|
Tiền đạo |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
04-01-2024 | Free player |
03-09-2024 | Bronshoj |
11-01-2023 | Ariana |
07-21-2023 | Free player |
08-27-2022 | Ariana |
05-01-2022 | Free player |
04-01-2022 | Persela Lamongan |
01-09-2022 | Persiraja Banda Aceh |
10-03-2021 | Persela Lamongan |
01-01-2021 | Free player |
07-21-2019 | HIFK |
01-07-2019 | Free player |
07-01-2017 | Fremad Amager |
07-01-2016 | AB Kobenhavn |
02-23-2015 | Bronshoj |
07-01-2013 | GVI |
07-01-2011 | U19 Lyngby |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu