
Marcus Edwards

Ngày sinh: 12-03-1998 | : Anh,Đảo Síp
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
48
|
Tiền đạo |
![]() |
10
|
Tiền đạo cánh phải |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
06-30-2025 | Sporting CP |
02-03-2025 | Burnley |
01-31-2022 | Sporting CP |
09-02-2019 | Vitoria Guimaraes |
06-30-2019 | U21 Tottenham Hotspur |
08-30-2018 | SBV Excelsior |
04-11-2018 | U21 Tottenham Hotspur |
01-15-2018 | Norwich City |
07-01-2016 | U21 Tottenham Hotspur |
07-01-2015 | U18 Tottenham Hotspur |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu