
Riley Mcgree

Ngày sinh: 11-02-1998 | : Úc
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
8
|
Tiền vệ |
![]() |
14
|
Tiền vệ trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
01-14-2022 | Middlesbrough |
12-31-2021 | Charlotte FC |
10-05-2020 | Birmingham |
10-04-2020 | Charlotte FC |
07-05-2019 | Adelaide United FC |
06-30-2019 | Club Brugge |
07-01-2018 | Melbourne City |
06-30-2018 | Club Brugge |
01-01-2018 | Newcastle Jets FC |
07-18-2017 | Club Brugge |
08-15-2016 | Adelaide United FC |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu