
Artur Karnoza

Ngày sinh: 08-02-1990 | : Ukraine
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
|
Hậu vệ trung tâm |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-07-2014 | FC Karpaty Lviv |
07-01-2012 | Sevastopol PFK |
07-01-2011 | Naftovik Ukrnafta |
06-30-2011 | U21 FC Dnipro Dnipropetrovsk |
02-01-2011 | Naftovik Ukrnafta |
07-01-2010 | U21 FC Dnipro Dnipropetrovsk |
07-01-2009 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
07-01-2005 | U21 FC Dnipro Dnipropetrovsk |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu