
Tomas Svedkauskas

Ngày sinh: 06-22-1994 | : Lithuania
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
55
|
Thủ môn |
![]() |
12
|
Thủ môn |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
01-07-2025 | Kauno Zalgiris |
01-07-2024 | Baltija Panevezys |
01-12-2023 | Hegelmann Litauen |
01-07-2022 | Suduva |
10-11-2021 | FK Dainava Alytus |
07-01-2021 | Free player |
07-24-2019 | KVSK Lommel |
02-20-2018 | FK Riteriai |
11-09-2017 | UTA Arad |
07-01-2017 | Free player |
06-30-2017 | AS Roma |
01-31-2017 | Catanzaro |
01-30-2017 | AS Roma |
08-19-2016 | Lupa Roma |
06-30-2016 | AS Roma |
07-30-2015 | Ascoli |
06-30-2015 | AS Roma |
08-30-2014 | Olhanense SC |
06-30-2014 | AS Roma |
01-24-2014 | Delfino Pescara 1936 |
01-23-2014 | AS Roma |
08-13-2013 | Paganese |
07-04-2012 | AS Roma |
06-30-2012 | Suduva |
08-01-2011 | Fiorentina Youth |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu