
Ayub Timbe Masika

Ngày sinh: 09-10-1992 | : Kenya,Bỉ
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
40
|
Tiền đạo cánh trái |
![]() |
7
|
Tiền đạo |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
03-13-2023 | Nanjing City |
12-03-2021 | Buriram United |
08-12-2021 | Free player |
03-01-2021 | Vissel Kobe |
08-01-2020 | Free player |
07-31-2020 | Beijing Renhe |
01-31-2020 | Reading |
07-13-2018 | Beijing Renhe |
02-28-2018 | Dingnan Ganlian |
02-20-2017 | Beijing Renhe |
07-06-2016 | Lierse SK |
06-30-2016 | Genk |
09-01-2014 | Lierse SK |
01-01-2012 | Genk |
07-01-2010 | KRC Genk U19 |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu