
Kurban Berdyev

Ngày sinh: 08-25-1952 | : Turkmenistan,Turkmenistan
CLB hiện tại
Số | Vị trí | Đội bóng |
---|---|---|
|
HLV |
![]() |
Chuyển nhượng
Giờ | Gia nhập đội bóng |
---|---|
07-01-2024 | Turan Tovuz |
04-13-2024 | FK Makhachkala |
07-09-2023 | FK Makhachkala |
11-27-2022 | PFC Sochi |
07-01-2022 | Teraktor-Sazi |
08-24-2021 | FC Kairat Almaty |
05-27-2021 | Kairat Moskva |
05-27-2021 | FC Kairat Almaty |
06-09-2017 | Rubin Kazan |
09-09-2016 | FK Rostov |
08-12-2016 | FK Rostov |
12-18-2014 | FK Rostov |
04-01-2004 | Rubin Kazan |
08-04-2001 | Rubin Kazan |
05-18-2000 | Kristall Kirov |
05-01-1996 | FK Kaspyi Aktau |
04-01-1994 | FC Kairat Almaty |
07-01-1993 | Genclerbirligi |
Tỷ số quá khứ
Chưa có dữ liệu