Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
41 22 25 23 63 111
28 18 27 20 46 93
- Qingdao - Bayi Rockets

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Dakari Johnson
    Dakari Johnson
    28
    11/17
    6/9
  • Fu Hao
    Fu Hao
    27
    11/18
    5/7
Board
  • Liu C.
    Liu C.
    11
    10
    1
  • Fu Hao
    Fu Hao
    11
    7
    4
Kiến tạo
  • Darius Adams
    Darius Adams
    3
    3
    24
  • Han Shuo
    Han Shuo
    5
    0
    28

Qingdao

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
24 7-12 3-7 4-4 5 3 2 0 27
34 5-8 1-1 2-4 3 2 4 0 15
28 0-0 2-2 0-0 2 1 2 0 6
22 4-5 0-0 7-11 11 0 4 0 15
26 4-4 1-3 0-0 4 2 1 0 11
22 11-17 0-0 6-9 10 1 3 0 28
21 0-2 0-0 0-0 2 2 2 0 0
16 0-1 0-0 2-2 0 1 0 0 2
15 2-5 0-2 2-2 0 1 1 0 6
3 0-0 0-0 0-0 0 0 3 0 0
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

Bayi Rockets

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
38 1-3 3-8 4-4 6 4 3 0 15
22 2-5 0-0 5-6 4 3 3 0 9
25 1-1 3-7 0-0 2 1 2 0 11
42 11-18 0-0 5-7 11 0 4 0 27
11 1-2 0-2 2-2 0 0 3 0 4
34 3-7 0-2 2-2 3 2 4 0 8
28 2-4 2-6 1-2 7 5 1 0 11
17 0-4 2-2 2-4 4 2 3 0 8
7 0-3 0-1 0-0 0 0 1 0 0
7 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 0
4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

Qingdao
Bayi Rockets

Qingdao

Bayi Rockets

  • Yu Chen
    Yu Chen
    Knee
  • Yuchen Zou
    Yuchen Zou
    Knee