Tỷ số trực tuyến

Đội bóng 1 2 3 4 HT FT
37 27 29 27 64 120
23 26 25 29 49 103
- Zhejiang Chouzhou - Bayi Rockets

Cầu thủ chơi hay nhất

Board Kiến tạo
  • Denmon M.
    Denmon M.
    26
    3/7
    5/6
  • Guo Haowen
    Guo Haowen
    22
    5/9
    9/10
Board
  • Denmon M.
    Denmon M.
    8
    7
    1
  • Fu Hao
    Fu Hao
    7
    4
    3
Kiến tạo
  • Cheng Shuaipeng
    Cheng Shuaipeng
    5
    1
    39
  • Tian Yuxiang
    Tian Yuxiang
    3
    1
    26

Zhejiang Chouzhou

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
39 0-2 4-7 6-6 3 5 3 0 18
29 1-6 0-4 2-3 0 5 2 0 4
26 3-7 5-8 5-6 8 5 3 0 26
16 2-4 2-3 5-6 5 0 5 0 15
33 8-9 2-3 2-2 6 3 3 0 24
33 3-6 0-1 2-2 6 0 6 0 8
21 4-8 1-3 6-6 6 5 0 0 17
20 2-2 0-0 2-2 0 3 0 0 6
4 0-0 0-1 0-0 0 0 2 0 0
3 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0

Bayi Rockets

Tên Số lần ra sân Tổng số ném Ném 3 điểm Rebound Chắn bóng Kiến tạo Phạm lỗi Điểm
26 1-4 0-1 2-2 2 3 2 0 4
32 4-9 2-4 0-0 3 0 2 0 14
10 0-0 0-1 2-2 0 0 2 0 2
30 4-10 0-0 2-4 3 1 3 0 10
22 1-7 0-0 2-2 7 0 3 0 4
31 5-9 1-1 9-10 2 2 5 0 22
24 6-10 0-1 5-6 2 2 5 0 17
22 5-7 0-0 1-2 7 3 1 0 11
19 2-2 1-2 2-2 5 0 2 0 9
19 0-0 2-4 4-4 2 1 3 0 10

Zhejiang Chouzhou
Bayi Rockets

Zhejiang Chouzhou

Bayi Rockets

  • Yu Chen
    Yu Chen
    Knee
  • Yuchen Zou
    Yuchen Zou
    Knee