Đức: BBL
2024-2025

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Bayern Bayern 24 8 75.0% 0 83.1 76.3 8-2 T4
2 Ulm Ulm 23 9 71.9% 1 88.5 80 7-3 T4
3 Basketball Braunschweig Basketball Braunschweig 20 12 62.5% 4 84.1 80.8 6-4 T3
4 Chemnitz Chemnitz 18 14 56.3% 6 82.7 85.2 5-5 B1
5 Heidelberg Heidelberg 18 14 56.3% 6 80.2 80.8 5-5 T2
6 Wurzburg Wurzburg 18 14 56.3% 6 83 80.6 7-3 B2
7 Alba Berlin Alba Berlin 18 14 56.3% 6 87 79.8 7-3 T3
8 Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC 17 15 53.1% 7 85.1 85.4 6-4 T1
9 Vechta Vechta 16 16 50.0% 8 79.8 81.7 2-8 B2
10 Rostock Rostock 16 16 50.0% 8 81.4 81.1 5-5 B4
11 Oldenburg Oldenburg 16 16 50.0% 8 89.4 88.9 5-5 T4
12 Ludwigsburg Ludwigsburg 16 16 50.0% 8 76.2 74.6 5-5 B1
13 Hamburg Hamburg 15 17 46.9% 9 81.1 83.5 5-5 B5
14 Bonn Bonn 14 18 43.8% 10 84.3 84.3 4-6 B2
15 Bamberg Bamberg 12 20 37.5% 12 83.8 86 2-8 T1
16 Frankfurt Frankfurt 8 24 25.0% 16 75.6 82.5 2-8 B6
17 Gottingen Gottingen 3 29 9.4% 21 81 94.8 2-8 T1
National Committee Association America