
Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
New York Liberty
0
-
0
Dallas Wings
Nữ Chicago Sky
0
-
0
Washington Mystics
Los Angeles Sparks
0
-
0
Indiana Fever
Phoenix Mercury
0
-
0
Connecticut Sun
Seattle Storm
0
-
0
Minnesota Lynx
Golden State Valkyries
0
-
0
Las Vegas Aces
Nữ Chicago Sky
0
-
0
Nữ Atlanta Dream
Los Angeles Sparks
0
-
0
Connecticut Sun
Phoenix Mercury
0
-
0
Indiana Fever
Minnesota Lynx
0
-
0
Washington Mystics
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
Nữ Chicago Sky
67
-
83
Phoenix Mercury
HT
34
-
42
Las Vegas Aces
101
-
77
Golden State Valkyries
HT
50
-
25
Nữ Atlanta Dream
99
-
83
Washington Mystics
HT
40
-
39
Seattle Storm
74
-
78
Indiana Fever
HT
34
-
42
Connecticut Sun
78
-
87
New York Liberty
HT
38
-
45
Las Vegas Aces
58
-
111
Minnesota Lynx
HT
33
-
67
Seattle Storm
106
-
108
Los Angeles Sparks
HT
39
-
36
Nữ Atlanta Dream
95
-
72
Phoenix Mercury
HT
58
-
42
Nữ Chicago Sky
66
-
73
Golden State Valkyries
HT
37
-
37
Connecticut Sun
78
-
62
New York Liberty
HT
44
-
37
BXH
BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Liberty New York Liberty | 18 | 10 | 64.3% | 0 | 86.9 | 81.1 | 6-4 | T1 |
2 | Nữ Atlanta Dream Nữ Atlanta Dream | 18 | 11 | 62.1% | 0.5 | 84.6 | 79 | 6-4 | T3 |
3 | Indiana Fever Indiana Fever | 17 | 12 | 58.6% | 1.5 | 85.1 | 80.8 | 8-2 | T5 |
4 | Washington Mystics Washington Mystics | 13 | 15 | 46.4% | 5 | 78.8 | 80.7 | 5-5 | B2 |
5 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 7 | 21 | 25.0% | 11 | 76.4 | 87 | 2-8 | B8 |
6 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 5 | 22 | 18.5% | 12.5 | 74.9 | 87 | 3-7 | B1 |
BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 24 | 5 | 82.8% | 0 | 87.2 | 75.4 | 7-3 | T2 |
2 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 17 | 11 | 60.7% | 6.5 | 83.4 | 80.9 | 5-5 | T1 |
3 | Seattle Storm Seattle Storm | 16 | 13 | 55.2% | 8 | 81.3 | 78.6 | 4-6 | B2 |
4 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 15 | 14 | 51.7% | 9 | 81.5 | 83.1 | 6-4 | T1 |
5 | Golden State Valkyries Golden State Valkyries | 14 | 14 | 50.0% | 9.5 | 78.1 | 78.5 | 5-5 | B1 |
6 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 12 | 15 | 44.4% | 11 | 85.5 | 88 | 7-3 | T1 |
7 | Dallas Wings Dallas Wings | 8 | 21 | 27.6% | 16 | 82.1 | 86.6 | 2-8 | B2 |
National Committee Association America