
Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Golden State Valkyries
0
-
0
Las Vegas Aces
Nữ Chicago Sky
0
-
0
Nữ Atlanta Dream
Los Angeles Sparks
0
-
0
Connecticut Sun
Phoenix Mercury
0
-
0
Indiana Fever
Dallas Wings
0
-
0
New York Liberty
Minnesota Lynx
0
-
0
Washington Mystics
Las Vegas Aces
0
-
0
Seattle Storm
Indiana Fever
0
-
0
Nữ Chicago Sky
Golden State Valkyries
0
-
0
Los Angeles Sparks
New York Liberty
0
-
0
Minnesota Lynx
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
Los Angeles Sparks
100
-
91
Indiana Fever
HT
54
-
43
Phoenix Mercury
82
-
66
Connecticut Sun
HT
44
-
28
Seattle Storm
87
-
91
Minnesota Lynx
HT
43
-
35
Nữ Chicago Sky
78
-
64
Washington Mystics
HT
35
-
28
New York Liberty
85
-
76
Dallas Wings
HT
37
-
35
Nữ Chicago Sky
67
-
83
Phoenix Mercury
HT
34
-
42
Las Vegas Aces
101
-
77
Golden State Valkyries
HT
50
-
25
Nữ Atlanta Dream
99
-
83
Washington Mystics
HT
40
-
39
Seattle Storm
74
-
78
Indiana Fever
HT
34
-
42
Connecticut Sun
78
-
87
New York Liberty
HT
38
-
45
BXH
BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Liberty New York Liberty | 32 | 8 | 80.0% | 0 | 89.2 | 80.6 | 8-2 | B1 |
2 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 27 | 13 | 67.5% | 5 | 82.7 | 79 | 6-4 | B1 |
3 | Nữ Atlanta Dream Nữ Atlanta Dream | 19 | 21 | 47.5% | 13 | 82.5 | 84 | 4-6 | B1 |
4 | Washington Mystics Washington Mystics | 19 | 21 | 47.5% | 13 | 80.5 | 80.9 | 5-5 | T1 |
5 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 18 | 22 | 45.0% | 14 | 81.7 | 83.4 | 6-4 | T3 |
6 | Indiana Fever Indiana Fever | 13 | 27 | 32.5% | 19 | 81 | 85.1 | 5-5 | T1 |
BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 34 | 6 | 85.0% | 0 | 92.8 | 80.3 | 7-3 | T4 |
2 | Dallas Wings Dallas Wings | 22 | 18 | 55.0% | 12 | 87.9 | 84.9 | 6-4 | T2 |
3 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 19 | 21 | 47.5% | 15 | 80.2 | 85 | 5-5 | B2 |
4 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 17 | 23 | 42.5% | 17 | 78.9 | 80.5 | 5-5 | T1 |
5 | Seattle Storm Seattle Storm | 11 | 29 | 27.5% | 23 | 78.8 | 84.5 | 2-8 | B4 |
6 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 9 | 31 | 22.5% | 25 | 76.6 | 84.9 | 0-10 | B11 |
National Committee Association America