
Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Golden State Valkyries
0
-
0
Las Vegas Aces
Nữ Chicago Sky
0
-
0
Nữ Atlanta Dream
Los Angeles Sparks
0
-
0
Connecticut Sun
Phoenix Mercury
0
-
0
Indiana Fever
Dallas Wings
0
-
0
New York Liberty
Minnesota Lynx
0
-
0
Washington Mystics
Las Vegas Aces
0
-
0
Seattle Storm
Indiana Fever
0
-
0
Nữ Chicago Sky
Golden State Valkyries
0
-
0
Los Angeles Sparks
New York Liberty
0
-
0
Minnesota Lynx
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
Los Angeles Sparks
100
-
91
Indiana Fever
HT
54
-
43
Phoenix Mercury
82
-
66
Connecticut Sun
HT
44
-
28
Seattle Storm
87
-
91
Minnesota Lynx
HT
43
-
35
Nữ Chicago Sky
78
-
64
Washington Mystics
HT
35
-
28
New York Liberty
85
-
76
Dallas Wings
HT
37
-
35
Nữ Chicago Sky
67
-
83
Phoenix Mercury
HT
34
-
42
Las Vegas Aces
101
-
77
Golden State Valkyries
HT
50
-
25
Nữ Atlanta Dream
99
-
83
Washington Mystics
HT
40
-
39
Seattle Storm
74
-
78
Indiana Fever
HT
34
-
42
Connecticut Sun
78
-
87
New York Liberty
HT
38
-
45
BXH
BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 12 | 10 | 54.5% | 0 | 86.7 | 84.1 | 4-6 | T1 |
2 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 10 | 12 | 45.5% | 2 | 80.4 | 79.9 | 5-5 | B2 |
3 | Washington Mystics Washington Mystics | 9 | 13 | 40.9% | 3 | 80 | 81.5 | 5-5 | T4 |
4 | Nữ Atlanta Dream Nữ Atlanta Dream | 7 | 15 | 31.8% | 5 | 81 | 87.6 | 5-5 | B1 |
5 | Indiana Fever Indiana Fever | 6 | 16 | 27.3% | 6 | 81.7 | 89.5 | 1-9 | B1 |
6 | New York Liberty New York Liberty | 2 | 20 | 9.1% | 10 | 71.9 | 85.9 | 1-9 | B8 |
BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 18 | 4 | 81.8% | 0 | 88.7 | 80.1 | 9-1 | T6 |
2 | Seattle Storm Seattle Storm | 18 | 4 | 81.8% | 0 | 87.5 | 76 | 7-3 | B1 |
3 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 15 | 7 | 68.2% | 3 | 84.9 | 80.3 | 6-4 | B2 |
4 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 14 | 8 | 63.6% | 4 | 84.4 | 80.6 | 5-5 | T1 |
5 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 13 | 9 | 59.1% | 5 | 86.1 | 84.1 | 7-3 | B1 |
6 | Dallas Wings Dallas Wings | 8 | 14 | 36.4% | 10 | 83.4 | 87 | 4-6 | T1 |
National Committee Association America