
Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Golden State Valkyries
0
-
0
Las Vegas Aces
Nữ Chicago Sky
0
-
0
Nữ Atlanta Dream
Los Angeles Sparks
0
-
0
Connecticut Sun
Phoenix Mercury
0
-
0
Indiana Fever
Dallas Wings
0
-
0
New York Liberty
Minnesota Lynx
0
-
0
Washington Mystics
Las Vegas Aces
0
-
0
Seattle Storm
Indiana Fever
0
-
0
Nữ Chicago Sky
Golden State Valkyries
0
-
0
Los Angeles Sparks
New York Liberty
0
-
0
Minnesota Lynx
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
Los Angeles Sparks
100
-
91
Indiana Fever
HT
54
-
43
Phoenix Mercury
82
-
66
Connecticut Sun
HT
44
-
28
Seattle Storm
87
-
91
Minnesota Lynx
HT
43
-
35
Nữ Chicago Sky
78
-
64
Washington Mystics
HT
35
-
28
New York Liberty
85
-
76
Dallas Wings
HT
37
-
35
Nữ Chicago Sky
67
-
83
Phoenix Mercury
HT
34
-
42
Las Vegas Aces
101
-
77
Golden State Valkyries
HT
50
-
25
Nữ Atlanta Dream
99
-
83
Washington Mystics
HT
40
-
39
Seattle Storm
74
-
78
Indiana Fever
HT
34
-
42
Connecticut Sun
78
-
87
New York Liberty
HT
38
-
45
BXH
BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 24 | 10 | 70.6% | 0 | 79.4 | 73.6 | 8-2 | B1 |
2 | Washington Mystics Washington Mystics | 17 | 17 | 50.0% | 7 | 75.5 | 75.4 | 6-4 | T3 |
3 | Nữ Atlanta Dream Nữ Atlanta Dream | 17 | 17 | 50.0% | 7 | 76.9 | 75.4 | 3-7 | B4 |
4 | Indiana Fever Indiana Fever | 16 | 18 | 47.1% | 8 | 70.8 | 70.5 | 5-5 | B1 |
5 | New York Liberty New York Liberty | 11 | 23 | 32.4% | 13 | 69.6 | 77 | 1-9 | B7 |
6 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 10 | 24 | 29.4% | 14 | 71 | 76.9 | 3-7 | T1 |
BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 26 | 8 | 76.5% | 0 | 82.9 | 73.5 | 8-2 | T1 |
2 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 24 | 10 | 70.6% | 2 | 81.9 | 75 | 7-3 | T3 |
3 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 19 | 15 | 55.9% | 7 | 79.7 | 80.3 | 6-4 | B1 |
4 | Seattle Storm Seattle Storm | 17 | 17 | 50.0% | 9 | 70.9 | 73.3 | 6-4 | T2 |
5 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 12 | 22 | 35.3% | 14 | 72.1 | 77.9 | 3-7 | T1 |
6 | Dallas Wings Dallas Wings | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 77 | 79.2 | 4-6 | B2 |
National Committee Association America