
Mỹ: WNBA
2025
Lịch thi đấu Xem thêm>
Golden State Valkyries
0
-
0
Las Vegas Aces
Nữ Chicago Sky
0
-
0
Nữ Atlanta Dream
Los Angeles Sparks
0
-
0
Connecticut Sun
Phoenix Mercury
0
-
0
Indiana Fever
Dallas Wings
0
-
0
New York Liberty
Minnesota Lynx
0
-
0
Washington Mystics
Las Vegas Aces
0
-
0
Seattle Storm
Indiana Fever
0
-
0
Nữ Chicago Sky
Golden State Valkyries
0
-
0
Los Angeles Sparks
New York Liberty
0
-
0
Minnesota Lynx
Kết quả Xem thêm>
Mùa chính
Los Angeles Sparks
100
-
91
Indiana Fever
HT
54
-
43
Phoenix Mercury
82
-
66
Connecticut Sun
HT
44
-
28
Seattle Storm
87
-
91
Minnesota Lynx
HT
43
-
35
Nữ Chicago Sky
78
-
64
Washington Mystics
HT
35
-
28
New York Liberty
85
-
76
Dallas Wings
HT
37
-
35
Nữ Chicago Sky
67
-
83
Phoenix Mercury
HT
34
-
42
Las Vegas Aces
101
-
77
Golden State Valkyries
HT
50
-
25
Nữ Atlanta Dream
99
-
83
Washington Mystics
HT
40
-
39
Seattle Storm
74
-
78
Indiana Fever
HT
34
-
42
Connecticut Sun
78
-
87
New York Liberty
HT
38
-
45
BXH
NO | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacramento Monarchs Sacramento Monarchs | 21 | 13 | 61.8% | 4 | 74.6 | 70.7 | 5-5 | B1 |
2 | Houston Comets Houston Comets | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 73.7 | 72 | 5-5 | T1 |
3 | Charlotte Sting Charlotte Sting | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 72.2 | 75.6 | 4-6 | T1 |
BXH Miền Đông | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connecticut Sun Connecticut Sun | 26 | 8 | 76.5% | 0 | 78.9 | 71.1 | 8-2 | B2 |
2 | Indiana Fever Indiana Fever | 21 | 13 | 61.8% | 5 | 71.6 | 68.1 | 6-4 | B1 |
3 | Washington Mystics Washington Mystics | 18 | 16 | 52.9% | 8 | 80.8 | 78.1 | 6-4 | B1 |
4 | New York Liberty New York Liberty | 11 | 23 | 32.4% | 15 | 69.8 | 78.2 | 7-3 | T2 |
5 | Nữ Chicago Sky Nữ Chicago Sky | 5 | 29 | 14.7% | 21 | 68.4 | 79 | 2-8 | T1 |
BXH Miền Tây | T | B | T% | +/- | Ghi | L10 | P.độ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Sparks Los Angeles Sparks | 25 | 9 | 73.5% | 0 | 75.7 | 72.8 | 6-4 | T2 |
2 | Dallas Wings Dallas Wings | 23 | 11 | 67.6% | 2 | 74.3 | 70.1 | 6-4 | T1 |
3 | Seattle Storm Seattle Storm | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 77.8 | 75.7 | 6-4 | B2 |
4 | Phoenix Mercury Phoenix Mercury | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 87.1 | 84.7 | 7-3 | T7 |
5 | Las Vegas Aces Las Vegas Aces | 13 | 21 | 38.2% | 12 | 74.2 | 76.6 | 2-8 | B1 |
6 | Minnesota Lynx Minnesota Lynx | 10 | 24 | 29.4% | 15 | 74.2 | 80.5 | 1-9 | B3 |
National Committee Association America