Croatian A-1 League
2024-2025

Lịch thi đấu Xem thêm>

Kết quả Xem thêm>

Vòng play-off

BXH

  T B T% +/- Ghi L10 P.độ
1 Zadar Zadar 30 3 90.9% 0 81.2 65.4 10-0 T11
2 CO Split CO Split 26 7 78.8% 4 87.9 73.4 8-2 T1
3 Cedevita Junior Cedevita Junior 22 11 66.7% 8 87.3 78.2 5-5 T2
4 Kvarner Kvarner 18 15 54.5% 12 82.1 81.4 7-3 T3
5 Cibona Zagreb Cibona Zagreb 18 15 54.5% 12 86.2 80.3 4-6 B2
6 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 16 17 48.5% 14 85 84.2 4-6 T1
7 Alkar Alkar 15 18 45.5% 15 71.6 76.2 6-4 T2
8 Zabok Zabok 15 18 45.5% 15 82 86.1 5-5 B2
9 GKK Sibenka GKK Sibenka 11 22 33.3% 19 74.9 82.9 4-6 B1
10 Dubrava Dubrava 11 22 33.3% 19 79.5 86.8 2-8 B5
11 Dubrovnik Dubrovnik 9 24 27.3% 21 77.7 83.4 5-5 B1
12 Vrijednosnice Osijek Vrijednosnice Osijek 7 26 21.2% 23 72.8 90 0-10 B15
Championship playoff relegation playoff